Sesto   Concorso Fotografico Nazionale   PORTFOLIO  '97   18-25 maggio 1997

 

Classifica e risultati

    

Clas

sifica

AUTORE

PUNTEGGI FOTO

stile coer. orig. totale foto totale finale RISULTATO
1 2 3 4 5 6 7 8
1 FAUSTO  GIUSEPPE - Pisa 32 32 42 35 43 47 38 45 35 32 27 315 519   PREMIO
2 VANNOZZI  MASSIMO - Grosseto 39 39 38 38 34 36 38 39 39 37 25 518 518   PREMIO 
3 GENOVESI ENRICO - Cecina 28 30 35 36 42 38 42 36 40 38 33 287 506   PREMIO
4 VOGLINO FRANCO - Torino 33 32 39 38 31 29 33 30 38 39 42 265 472 SEGNALATO
5 PANZIERI MAURIZIO - Pesaro 32 33 37 34 32 30 35 35 38 38 35 268 469 SEGNALATO
6 CALLONI CARLO - Montefoscoli 32 35 34 32 34 36 38 32 36 35 28 273 460 SEGNALATO
7 GABERTHÜEL WALTER - Roma 31 34 37 30 26 32 31 37 35 35 32 258 436 SEGNALATO
8 BONALI GIUSEPPE - Robecco d’Oglio 30 31 31 32 32 33 27 34 37 37 33 250 432 SEGNALATO
9 ZANCO ENIO - Verona 30 31 30 27 31 33 28 37 38 34 34 247 425 AMMESSO
10 FIORENTINI CARLO - Poggibonsi 32 37 29 29 35 31 28 31 35 33 30 252 421 PR.  SPEC.
11 BERTONCELLO GIORGIO - Bassano d.Grap. 28 25 35 32 34 28 31 34 34 34 37 247 417 AMMESSO
12 BERTON NAZZARENO - Riese Pio X 29 32 29 32 28 29 32 30 35 37 32 241 411 AMMESSO
13 GALANTI FABIO - Poggibonsi 28 28 28 27 20 31 31 30 36 39 38 223 390 AMMESSO
14 BANI ANGELO - Pontedera 26 28 28 27 27 28 34 26 34 34 36 224 378 AMMESSO
15 TABENI BASILIO - Iseo 29 35 33 24 25 31 28 31 30 30 27 236 375 AMMESSO
16 MARRARA ROSARIO - Catania 30 28 24 28 23 29 23 36 34 34 26 221 365 AMMESSO
17 ZANCHI GIUSEPPE - Sarnico 26 27 24 31 29 29 26 24 36 34 30 216 364 AMMESSO
18 SAVORETTI LEONELLO - Caorso 20 32 31 29 24 26 28 32 34 29 29 222 362 AMMESSO
19 MARINI LIONELLO - Capriolo 28 30 29 27 27 30 34 29 28 27 23 234 360 AMMESSO
20 GUARNERA NUCCIO - Motta S. Anast. 33 30 32 31 19 29 29 22 29 31 25 225 356 AMMESSO
21 GUZZONI GERMANO - AFI -   Monticelli  28 28 32 28 25 32 32 26 23 31 31 16 226 355 AMMESSO
22 SOLLAZZO ANTONIO - Reggio Calabria 28 30 30 27 28 27 26 23 32 30 29 219 354 AMMESSO
23 LISCIANI PETRINI AMEDEO - Teramo 24 30 23 22 30 25 28 28 34 35 26 210 349 AMMESSO
24 ZANNI ENZO - Reggio Emilia 26 37 24 27 30 25 27 24 31 31 19 220 348 AMMESSO
25 BOSCATO ADRIANO - Pove del Grappa 23 26 24 31 29 36 27 21 31 30 21 217 343 NON AMM.
26 DAL PIAN PAOLO - Sasso Marconi 27 30 26 24 28 18 30 32 33 25 25 215 340 NON AMM.
27 SONCINI PIETRO - Reggio Emilia 15 24 33 23 29 29 34 27 30 25 23 214 330 NON AMM.
28 CARLESSO SERGIO - Romano d’Ezzelino 23 26 24 31 26 25 27 27 30 27 30 209 330 NON AMM.
29 GUINDANI  LAURO - Cremona 24 25 29 25 25 25 27 31 30 28 22 211 329 NON AMM.
30 BARBERA FRANCESCO - Catania 35 30 26 24 23 18 32 26 27 26 24 214 326 NON AMM.
31 VOLPI FLAVIO - Rho 25 29 22 24 23 22 20 33 32 33 26 198 322 NON AMM
32 MICELI FRANCESCO - Siena 30 26 26 21 26 29 25 24 28 28 18 207 316 NON AMM. 
33 PASSARETTI ONOFRIO - Vercelli 35 32 29 30 17 25 22 31 22 17 25 221 313 NON AMM.
34 ILARI GIACOMO - Fabriano 22 31 21 24 25 20 30 29 29 27 17 202 308 NON AMM. 
35 COACCI STEFANO - Chiaravalle 25 27 18 15 25 29 30 31 28 26 20 200 304 NON AMM.
36 DI MARTILE GIOVANNI  AFI - Pescara 26 26 17 26 29 26 24 25 28 30 13 199 303 NON AMM. 
37 BONICOLI PAOLO - Livorno 30 22 19 22 21 24 25 31 32 24 22 194 301 NON AMM. 
38 BEVILACQUA  ENZO - Osimo 21 34 31 20 22 22 23 21 30 27 15 194 297 NON AMM. 
39 SCOGLIO VINCENZO - Casoli 25 23 24 22 22 24 23 30 30 27 16 193 296 NON AMM. 
40 PULVIRENTI ALFIO - Catania 22 28 27 23 31 21 30 26 23 17 17 208 291 NON AMM. 
41 SPINAPOLICE MICHELE - Gambassi 27 25 20 23 25 22 27 27 28 20 20 196 290 NON AMM. 
42 RIGON GIORGIO EFIAP-MFI - Bressanone 16 20 22 28 29 23 19 23 30 30 28 180 287 NON AMM.
43 SUDATI ANDREA - Corno Giovine 25 28 27 23 20 18 24 22 27 27 22 187 285 NON AMM.
44 BARBIERI PIER LUIGI - Piacenza 24 23 22 21 25 24 23 26 26 27 19 188 283 NON AMM.
45 MASSA ENZO - Alba 19 30 18 31 25 21 18 19 29 29 19 181 280 NON AMM.
46 BETTI CLAUDIO - Imola 18 19 18 30 28 27 21 23 27 28 16 184 278 NON AMM.
47 RIGON GABRIELE - Vitorchiano 26 18 26 28 22 23 24 14 28 28 20 181 278 NON AMM. 
48 ADAMO GIACOMO - Misterbianco 20 23 21 22 21 32 33 21 24 21 15 193 276 NON AMM. 
49 FAMMONI MORENA - Firernze 19 16 22 23 29 25 22 27 26 26 18 183 273 NON AMM. 
50 MENGUCCI PAOLO - Senigallia 20 20 19 21 22 21 31 22 28 27 26 176 272 NON AMM. 
51 ANDRONICO CLAUDIO - Roma 23 21 27 27 19 17 16 23 30 27 28 173 272 NON AMM. 
52 DI GUARDO COSIMO - BFI - Catania 29 29 24 20 16 25 18 27 24 22 13 188 269 NON AMM.
53 TIBERIO VALERIO - Teramo 27 24 24 25 22 20 24 8 29 29 13 174 266 NON AMM.
54 RIVA DARIO - Oggiono 23 22 30 21 14 14 29 20 28 26 17 173 261 NON AMM.
55 VERGNETTA RENZO - Fabriano 28 22 32 14 24 15 25 17 24 23 16 177 256 NON AMM.
56 GIOVANNI RONI - EFIAP ** - Bologna 23 21 17 28 17 26 20 19 26 27 17 171 256 NON AMM.
57 CARACAPPA TOMMASO - Cremona 24 26 19 16 17 29 25 20 22 24 19 176 254 NON AMM.
58 GUARALDI BOLOGNESI B. - Bologna 24 20 19 19 26 21 21 27 23 21 15 177 251 NON AMM.
59 VALLINI ANTONIO - Pisa 21 22 22 23 23 19 26 25 21 17 18 181 250 NON AMM.
60 STRAVISI TULLIO - AFIAP - Trieste 21 25 30 25 20 15 15 15 28 24 19 166 250 NON AMM.
61 RIGALI SAURO - Livorno 18 20 22 21 21 22 19 20 28 26 21 163 248 NON AMM.
62 GAMBICORTI MAURO - Fornacette 22 25 20 12 19 22 24 23 24 26 20 167 247 NON AMM.
63 VIZZINI FRANCESCO - Niscemi 18 15 20 17 24 16 26 23 25 25 24 159 238 NON AMM.
64 CHIESA TIZIANO - Torino 22 16 19 20 16 24 20 29 24 20 16 166 237 NON AMM.
65 GUGLIELMUCCI RAFF. - Poggibonsi 22 21 21 21 20 19 21 20 23 20 17 165 234 NON AMM.
66 CAPPONI PIERO - AFIAP - Savona 20 22 26 28 16 19 20 21 20 18 11 172 233 NON AMM.
67 PALERMI ETTORE - Tarvisio 14 18 24 18 15 17 13 29 30 30 22 148 233 NON AMM.
68 MANTOVANI GIANNI - Bovolone 23 18 20 10 19 18 29 12 28 27 27 149 231 NON AMM.
69 BARTOLLINO LUCA - Milano 28 18 18 28 17 28 18 11 21 19 16 166 231 NON AMM.
70 DRAGO MARCO - Genova 27 17 19 21 17 14 20 17 25 29 20 152 230 NON AMM.
71 MADEDDU BRUNO - Sarzana 25 17 18 25 21 19 24 30 14 14 14 179 229 NON AMM.
72 SANTOMARTINO DIANA - Ancona 18 19 19 22 18 22 22 23 23 20 11 163 228 NON AMM.
73 MASTROENI ENZA - Misterbianco 17 18 15 19 18 17 18 28 29 26 14 150 227 NON AMM.
74 MENEGHINI GIUSEPPE - Sarzana 24 20 25 24 18 18 23 24 17 11 12 176 226 NON AMM
75 BARDOSSI VIRGILIO - EFIAP - Firenze 16 17 20 12 25 26 27 20 20 19 14 163 224 NON AMM
76 TESTINI OTTORINO - BFI - AFI - Bolzano 20 19 12 22 23 15 19 22 25 25 15 152 223 NON AMM
77 BIANCHI ROBERTO - AFI - Villafranca 19 17 20 18 16 17 28 15 26 24 12 150 219 NON AMM
78 CAMAIONI REMO - Ascoli Piceno 18 18 21 15 19 20 23 15 23 23 17 149 215 NON AMM
79 POSCA SALVATORE - Tarvisio 17 18 18 17 16 14 25 27 19 22 15 152 211 NON AMM
80 BETTI MARISA - BFI - Pesaro 21 23 25 21 17 24 11 17 16 17 12 159 209 NON AMM
81 COLTRI BRUNO - Bressanone 22 18 15 13 19 17 23 21 20 23 17 148 209 NON AMM
82 RE MARCO - Imperia 21 21 10 21 16 21 24 11 23 23 15 145 208 NON AMM
83 GROSSI FAUSTO - Cremona 18 22 19 17 17 21 19 11 21 21 21 144 204 NON AMM
84 TAGLIAFERRI RODOLFO - S. Vincenzo 24 20 15 18 18 14 16 20 22 20 15 145 203 NON AMM
85 GUERRINI MAURO - Siena 14 26 22 15 16 14 17 16 25 21 18 140 203 NON AMM
86 RANISE RODOLFO - Imperia 18 18 14 14 19 22 33 20 16 12 13 158 203 NON AMM
87 SGRECCIA FABRIZIO - Roma 18 17 23 16 19 18 16 17 17 16 18 144 192 NON AMM
88 CAMPOMAGGI  LORETTA - Torino 17 13 20 18 13 24 17 14 20 19 16 136 188 NON AMM
89 CANDIANI M. GRAZIA - Reggio Emilia 16 16 19 18 14 11 14 20 24 25 16 128 187 NON AMM
90 STELLA GIUSEPPE - Thiene 14 13 24 17 12 13 19 12 26 24 23 124 186 NON AMM
91 ALBERTINI PAOLO - Roma 19 17 17 28 14 15 20 10 17 15 10 140 182 NON AMM
92 REVERBERI GIOVANNI - Reggio Emilia 19 16 16 11 17 31 19 15 16 10 9 144 181 NON AMM
93 MAIAVACCA PATRIZIO - Piacenza 13 15 19 11 15 17 23 15 23 20 13 128 180 NON AMM
94 CARRETTIN ALFREDO - Vescovato 16 17 14 19 18 16 16 16 17 20 8 132 176 NON AMM
95 SELVA GIORGIO - Senigallia 19 12 12 22 15 25 19 12 12 12 12 136 169 NON AMM
96 GEMIGNANI FILIPPO - Lucca 12 11 16 15 9 12 19 16 30 23 20 110 167 NON AMM
97 ZANELLI ALESSIO - Cavatigozzi 17 18 11 14 14 17 14 15 21 16 19 120 166 NON AMM
98 CAINI LAURA - Poggibonsi 18 13 16 13 16 18 14 16 15 12 11 124 157 NON AMM
99 NARDI G. PIETRO - AFIAP - Osimo 15 15 14 12 13 12 11 14 23 20 22 106 152 NON AMM
100 GAETANO GIANNI - Bolzano 14 14 13 12 10 8 11 21 26 25 15 103 152 NON AMM
101 TURUS  EZIO - S. Lorenzo Is. 10 18 16 11 18 14 17 10 19 16 10 114 152 NON AMM
102 CODIGNOLA A.LISA - Cappella de Pic. 7 31 20 12 10 11 10 14 13 15 10 115 145 NON AMM
103 MALFETTI STEFANO - Firenze 14 12 13 15 10 13 14 9 22 15 10 100 135 NON AMM
104 CATELLANI GIANNI - Reggio Emilia 15 11 12 10 13 11 14 13 21 17 13 99 135 NON AMM
105 ALFIERI ENRICA - Crema 14 11 13 14 12 19 17 7 11 10 10 107 129 NON AMM
106 PIUNTI PASQUALE - Grottammare 14 13 15 14 13 11 13 5 15 17 13 98 128 NON AMM
107 SALIMBENI ANNA - Sarzana 18 16 14 12 7 14 8 10 15 12 9 99 125 NON AMM
108 FABI FRANCESCO - Roma 13 11 10 12 15 13 14 9 16 15 6 97 124 NON AMM
109 PAPARELLA GIORGIO - Savona 17 12 16 13 8 7 11 9 17 17 15 93 124 NON AMM.
110 LO BIUNDO SALVATORE - Altofonte 12 12 11 8 9 12 12 10 24 19 16 86 122 NON AMM.
111 CAPPELLI MARCELLO - Roma 12 11 11 12 5 8 11 13 22 25 6 83 117 NON AMM.
112 BILOTTO DANIELE - Marano Principato 6 10 13 8 8 10 12 7 25 25 18 74 109 NON AMM.
113 BONANOMI FRANCO - AFIAP - Legnano 14 13 13 14 12 10 5 - 16 20 5 81 106 NON AMM.
114 TARTAGLIA ANGELO - Soresina 9 10 10 10 10 11 10 7 20 18 8 77 104 NON AMM.
115 MONTI LUCIANO - Este 10 10 9 7 12 6 5 6 27 25 17 65 97 NON AMM.
116 GANDOLFO MINELLA - Catania 7 7 7 6 6 11 13 14 18 21 9 71 96 NON AMM.
117 FRAGIACOMO BRUNO - Trieste 9 8 15 10 19 5 7 6 9 8 8 79 92 NON AMM.
118 DEFANTI  STEFANO - Annicco 8 7 8 8 8 9 8 11 14 16 6 67 85 NON AMM.

  Inizio pagina                  Pagina principale