Classifica e risultati

    

Clas-

sifica

AUTORE  PUNTEGGI FOTO  Stile Coer Origin Totale RISULTATO
1 2 3 4 5 6 7 8 FOTO FINALE
1 DI GUARDO COSIMO - Catania 28 29 30 26 25 23 27 32 41 41 31 220 393 1° PREMIO
2 BRUNETTI LORIANO - Senigallia (An) 30 23 27 31 24 33 28 34 37 34 32 230 392 2° PREMIO
3 MALFETTI STEFANO - Firenze 27 31 27 28 27 31 24 28 36 39 34 223 387 3° PREMIO
4 MONTINI GIULIO - Casnate

28

27 29 28 27 25 21 29 31 40 37 214 364 PR. SPECIALE
5 SOLIANI PIERLUIGI - Brescello 29 25 28 35 25 20 32 25 31 32 32 219 357 SEGNALATO
6 MADEDDU BRUNO - Sarzana (Sp) 30 26 25 24 24 28 27 29 32 35 34 213 355 SEGNALATO
7 MAZZON GIANNI - Meolo (Ve) 34 30 26 26 22 20 26 31 31 34 33 215 354 AMMESSO
8 CIMINARA FRANCO - Castelfidardo 26 25 25 23 26 25 21 36 37 31 25 207 344 AMMESSO
9 BRACCI DIEGO - Bagnacavallo (Ra) 24 23 24 26 25 31 21 32 40 31 18 206 343 AMMESSO
10 MARZETTI GIANFRANCO - S. Benedetto Del Tronto 27 21 22 31 26 25 25 29 32 29 25 206 329 AMMESSO
11 BERTON NAZZARENO - Riese Pio X (Tv) 26 19 22 22 28 22 19 24 33 34 32 182 303 AMMESSO
12 BARBUTI VALTER - Pisa 23 26 17 31 19 23 25 28 26 33 25 192 300 AMMESSO
13 SAVORETTI LEONELLO - Caorso 22 18 23 24 24 26 24 27 31 32 14 188 295 AMMESSO
14 GUZZONI GERMANO - Monticelli D'Ongina 24 32 25 20 27 25 22 20 24 29 21 195 293 AMMESSO
15 RIVA DARIO - Oggiono (Lc) 23 21 29 20 21 24 26 22 29 22 14 186 276 AMMESSO
16 GROPPI GIANLUCA - Piacenza 21 23 18 22 17 19 25 26 28 30 26 171 268 AMMESSO
17 RIGALI SAURO - Livorno 21 19 19 20 23 16 26 24 29 30 28 168 266 AMMESSO
18 PRATESI MARCO - Firenze 27 23 17 18 15 18 20 31 27 27 20 169 256 AMMESSO
19 SOTTILE KETTI - Acireale 25 26 23 16 12 23 25 14 29 26 29 164 256 AMMESSO
20 GIRLANDO ANDREA - Catania 24 20 28 25 17 14 20 23 25 26 20 171 255 AMMESSO
21 VOLPE PAOLA - Chiavari 27 28 17 27 23 20 19 16 25 19 17 177 254 AMMESSO
22 COACCI STEFANO - Chiaravalle 27 22 25 30 19 14 15 12 27 29 23 164 253 AMMESSO
23 FRIXA FABRIZIO - Mascalucia 22 16 21 24 20 19 19 19 28 30 26 160 251 AMMESSO
24 DAVIGHI LORENZO - Salsomaggiore 20 16 25 20 19 15 21 25 29 28 24 161 251 AMMESSO
25 BARBERA FRANCESCO - S. Gregorio 22 23 27 18 11 18 23 13 26 28 27 155 238 NON AMMESSO
26 MEDICI FABIO - Chiaravalle 20 24 21 16 20 19 18 21 30 22 11 159 236 NON AMMESSO
27 PALERMI ETTORE - Tarvisio 22 15 18 29 15 26 15 17 24 28 20 157 234 NON AMMESSO
28 CIRILLO VALTER - Aosta 21 14 18 20 22 18 23 19 28 28 13 155 234 NON AMMESSO
29 GINA CORRADETTI - Salerno 19 16 28 25 25 26     33 30 20 139 222 NON AMMESSO
30 ZANNI ENZO - Reggio Emilia 20 17 18 22 17 19 13 14 28 30 28 140 220 NON AMMESSO
31 DALLACASAGRANDE CRISTIANO - Castelvetro 17 10 12 26 17 21 17 21 27 31 19 141 217 NON AMMESSO
32 UBERTI PRIMO - Vailate 22 17 20 21 17 16 20 21 20 23 12 154 215 NON AMMESSO
33 OTTINI PIETRO - Savona 15 19 18 18 21 22 22 21 14 24 15 156 211 NON AMMESSO
34 BIANCHI ROBERTO - Villafranca (Vr) 14 19 25 16 15 18 20 18 22 26 16 145 210 NON AMMESSO
35 GIGONE ROBERTO - Campoformido (Ud) 19 19 15 19 27 17 15 16 26 18 14 147 210 NON AMMESSO
36 ADAMO GIACOMO - Misterbianco 12 20 15 23 25 16 11 24 25 20 15 146 209 NON AMMESSO
37 BARDOSSI VIRGILIO - Firenze   21 21 19 23 23 21 18 23 20 20 146 209 NON AMMESSO
38 CODAZZI DANILO - Cremona 18 21 20 16 14 16 16 15 26 30 15 136 205 NON AMMESSO
39 GROPPI PIERANDREA - Piacenza 17 21 29 12 18 25 14 10 20 21 17 146 204 NON AMMESSO
40 CIRILLI ROBERTO - Jesi 16 14 9 10 16 12 32 30 27 21 15 139 203 NON AMMESSO
41 MARENGONI LUIGI - Soresina 21 20 15 17 14 19 19 17 21 23 17 142 202 NON AMMESSO
42 COCCHI MARIO - Reggio Emilia 32 13 15 18 13 27 20 12 17 14 11 150 195 NON AMMESSO
43 NANNUCCI ENZO - Scandicci 26 18 19 20 18 16 14 12 22 16 6 143 193 NON AMMESSO
44 CARLO CIGLIOLA - Polignano A Mare 15 13 10 19 15 14 21 20 26 27 22 127 192 NON AMMESSO
45 RE MARCO - Imperia 20 18 19 21 10 20 19 18 17 17 12 145 192 NON AMMESSO
46 CASERTA ANTONIO - Paterno' 17 6 8 19 20 26 19 24 19 18 17 139 190 NON AMMESSO
47 VENUTI ENZO - Firenze 11 19 14 20 21 18 9 19 26 20 11 131 187 NON AMMESSO
48 BRASILIANO CARMINE - Campobasso 8 20 20 15 20 18 24 13 20 16 9 138 184 NON AMMESSO
49 BONETTO DARIO - Airasca (To) 20 16 12 19 15 10 23 24 20 12 11 139 183 NON AMMESSO
50 SIGNANI MATTEO - Castelnuovo Magra 20 19 14 13 20 13 16 14 20 20 23 129 182 NON AMMESSO
51 CIAPPI CARLO - Scandicci 18 16 13 13 16 14 17 18 23 25 17 125 182 NON AMMESSO
52 DI FIORE PINO - Misterbianco 16 20 17 26 17 15 11 8 21 20 16 130 182 NON AMMESSO
53 DORETTI EUGENIO - Livorno 22 22 14 16 13 11 17 11 21 20 17 126 176 NON AMMESSO
54 VENTURI EZIO - Ravenna 11 23 18 17 8 16 15 21 19 16 14 129 173 NON AMMESSO
55 VALENTI MARIO - Tremestieri Etneo 15 17 10 10 11 12 14 23 27 27 26 112 172 NON AMMESSO
56 SAVATTERI MATTEO - Messina 12 17 13 13 20 17 14 14 27 18 12 120 172 NON AMMESSO
57 VODARICH MARIA - Cesenatico 17 13 12 18 17 8 15 21 21 23 16 121 171 NON AMMESSO
58 DUCLY FILIPPO - Aosta 11 15 17 15 16 20 21 17 15 15 10 132 169 NON AMMESSO
59 MORAS ANGELO - Campoformido (Ud) 17 18 16 19 21 23 9 12 12 15 7 135 168 NON AMMESSO
60 CAVALLARO ROSANNA - Giarre 17 12 12 12 16 17 16 11 25 25 16 113 166 NON AMMESSO
61 LAURA ATTILIO - Sanremo 18 16 13 12 17 15 21 10 19 19 11 122 165 NON AMMESSO
62 FRIZZI TIZIANA - Scandicci 16 11 18 17 21 20 12 6 23 15 6 121 163 NON AMMESSO
63 POLI VINCENZO - Gussola 13 15 15 11 10 16 17 10 27 21 28 107 161 NON AMMESSO
64 CATELLANI GIANNI - Reggio Emilia 11 14 13 15 17 20 13 18 19 16 9 121 161 NON AMMESSO
65 MARRARA SARO - Catania 22 15 18 22 13 10 9 6 25 14 15 115 160 NON AMMESSO
66 MOCCIA FILIPPO - Pagnacco (Ud) 13 16 14 20 11 14 16 17 20 11 13 121 159 NON AMMESSO
67 BELLO CARLIN GINA - Bosentino (Tn) 8 10 19 25 13 10 21 13 21 10 8 119 155 NON AMMESSO
68 ALICI MRCO - Ravenna 20 11 10 9 10 12 21 24 18 16 9 117 154 NON AMMESSO
69 VOGLINO FRANCO - Volvera (To) 12 12 13 11 16 18 14 11 26 11 28 107 153 NON AMMESSO
70 LEMBO SALVATORE - Agnone Cilento 10 10 12 17 16 20 14 17 19 12 9 116 151 NON AMMESSO
71 ROSSI ANTONIO - Alatri 12 13 11 20 15 14 14 15 21 11 9 114 150 NON AMMESSO
72 GENOVESI ENRICO - Cecina (Li) 12 14 11 16 10 18 20 10 18 16 16 111 149 NON AMMESSO
73 TERRIGNO GIUSEPPE - Campobasso 14 12 19 13 8 11 21 10 24 11 5 108 144 NON AMMESSO
74 MARCHETTI GIACOMO - Torricella Del Pizzo 12 11 16 12 13 17 18 11 12 11 10 110 135 NON AMMESSO
75 VICINI WERTHER - Cesena 18 14 10 15 12 14 13 7 19 13 9 103 135 NON AMMESSO
76 BIANCHI ANGELO - Alatri 13 10 11 9 11 11 16 21 16 15 12 102 133 NON AMMESSO
77 RANDELLI GIANNA - Scandicci 10 14 16 13 9 18 7 12 18 15 7 99 129 NON AMMESSO
78 COPPIARDI FRANCO - Cremona 10 12 9 15 16 14 16 11 16 9 8 103 128 NON AMMESSO
79 ZACCHI GABRIELLA - S. Romualdo - Ravenna 11 13 9 16 12 11 15 11 16 16 10 98 127 NON AMMESSO
80 GALASSINI MARIO - Ravenna 11 12 13 14 9 15 10 12 18 14 13 96 126 NON AMMESSO
81 GINATEMPO BENIAMINO - Messina 13 10 11 9 13 10 11 14 21 12 12 91 121 NON AMMESSO
82 PARMIGIANI ENNIO - Salsomaggiore 12 11 10 14 9 8 11 13 19 17 15 88 119 NON AMMESSO
83 VASTA EPIFANIO - Paterno' 13 11 10 9 12 11 13 11 18 15 10 90 118 NON AMMESSO
84 GABRIELLI MAURIZIO - Porto D'Ascoli 12 11 10 9 12 13 11 20 11 10 8 98 118 NON AMMESSO
85 PINZI FRANCESCO - Cremona 10 11 15 12 9 18 12 10 11 9 11 97 117 NON AMMESSO
86 CIABATTI MAURIZIO - Firenze 10 13 14 16 7 11 14 8 13 15 6 93 116 NON AMMESSO
87 SESTO ROSANNA - Catania 11 11 13 18 13 10 9 9 13 11 9 94 116 NON AMMESSO
88 MUSSA FILIPPO - Castelleone 11 12 9 10 12 13 9 10 20 14 14 86 115 NON AMMESSO
89 ROMANO PIERPAOLO - Brescia 13 9 10 8 11 12 9 14 19 15 12 86 114 NON AMMESSO
90 BLASETTA ROCCO - Sanremo 15 8 7 11 8 12 15 16 15 9 9 92 114 NON AMMESSO
91 REVERBERI GIOVANNI - Reggio Emilia 10 9 11 21 12 11 9 9 12 11 10 92 113 NON AMMESSO
92 SPANO FRANCESCO - San Casciano Dei Bagni 11 9 8 12 16 17 9 11 11 10 9 93 112 NON AMMESSO
93 MANTELLI EMANUELE - Persico Dosimo 11 9 8 11 10 12 11 13 18 13 13 85 111 NON AMMESSO
94 LOCATELLI LUCIANO - Melegnano 9 11 10 12 13 11 9 13 13 9 13 88 109 NON AMMESSO
95 CASCIO ADRIANO - Pianotavola 10 10 12 11 10 9 12 11 15 11 13 85 108 NON AMMESSO
96 STRANO ROBERTO - Caltagirone 14 9 10 8 10 11 7 14 10 10 9 83 99 NON AMMESSO
97 MAZZOTTI CRISTINA - Lugo 10 10 7 9 12 14 11 9 11 9 9 82 98 NON AMMESSO
98 BAGNOLI GIULIANO - Livorno 8 7 9 10 9 12 13 11 14 9 10 79 97 NON AMMESSO
99 ZAVA LORENZO - Padova 10 12 9 9 7 12 8 11 10 12 7 78 94 NON AMMESSO
100 LA GUARDIA KATIUSCIA - Alatri 8 8 10 8 10       14 14 15 44 56 NON AMMESSO

 

  Inizio pagina                  Pagina principale